반응형
안녕하세요. 요즘 금리가 하늘 높이 치솟고 있습니다.
모든 금리가 오르고 있는 가운데, 예. 적금 금리도 인상되고 있습니다.
기존 가입자들은 가입시의 금리가 그대로 유지되니, 조금 더 오른 금리로 혜택을 보시고 싶으신 분들은
재가입을 해야 합니다.
정말 오랫만에 3%대의 예금금리를 만나볼 수 있게 되었습니다. 정말 그동안에 예금금리는 말도 안 되는 수준이었는데..
이제는 조금씩 오르고 있습니다.
저도 OK읏통장으로 변경해야 될 것 같습니다. 파킹 통장을 찾고 있었는데, 드디어 찾은 것 같네요.
비대면으로 개설도 가능하니 오늘 꼭 가입해야 되겠습니다.
금리가 높은 예. 적금은?
1 | OK저축은행 | OK e-읏통장 -500만원 까지 3.00% |
2 | OK저축은행 | 중도해지 OK 정기예금 - 1억원까지 2.50% |
3 | 하나저축은행 | 하이(high)하나 보통예금 - 3,000만원까지 2.50% |
4 | BNK저축은행 | 타!이거 파킹통장 - 500만원까지 2.20% |
5 | 토스 | 토스뱅크통장 - 1억원까지 2.00% |
6 | OK저축은행 | OK대박파킹통장 - 2억원까지 2.00% |
7 | 웰컴저축은행 | 웰컴 직장인사랑 보통예금 - 5,000만원까지 2.00% |
8 | 페퍼저축은행 | 페퍼룰루 파킹통장 - 300만원까지 2.00% |
9 | OK저축은행 | 중도해지 OK 정기예금369 - 30억원까지 2.00% |
금리가 인상되면서 기존 가입되어 있는 예. 적금도 같이 인상되면 좋을 텐데, 그렇게 적용은 안된다고 합니다.
해지 후 재 가입을 해야 한다고 하네요...
번거롭지만 조금 더 혜택을 보기 위해서는 조금 더 부지런해지는 방법밖엔 없나 봅니다.
반응형
'재테크, 앱테크' 카테고리의 다른 글
미성년자 주식계좌 개설방법, 필요서류 (0) | 2022.06.16 |
---|---|
그립 500원딜~! 앱테크! 회원가입하고 생필품 500원에 무료배송까지! (0) | 2022.06.09 |
채권 투자하는 방법 (0) | 2022.06.03 |
우크라이나 재건 비용과 재건과 관련된 관련주. (0) | 2022.05.31 |
아프리카 돼지열병 관련주. (0) | 2022.05.30 |
댓글